型 号 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
形式 | 高堰式、沉没式、单、双螺旋、标准型 | |||||
螺旋直径(㎜) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
螺旋转速(㎜) | 10-17 | 10-15 | 8-11 | 6-10 | 5-8 | |
处理能力(㎜) | 5-20 | 10-30 | 20-40 | 30-60 | 40-80 | |
电机功率( kw ) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
外形尺寸 (㎜) |
长(m) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7.5 | 5-10 |
宽(m) | 0.8 | 1.25 | 1.44 | 1.85 | 2.25 | |
高(m) | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | |
机器重量( t) | 2.8 | 5 | 6 | 10 | 15 |